弊社製品に関する用語を解説します。
レーザ安全対策
コリメートされたレーザ光は遠くに届くため、その場で作業している人以外の目に入射しれ障害を起こす危険があります。そのため作業区域外にレーザ光を漏らさない安全対策が必要です。
「レーザ光源による障害防止対策要網」
レーザ機器を取り扱う際に想定される障害を防止するため、厚生労働省から「レーザ光線による障害防止対策要網」が通達されています。クラスによって保護メガネを着用するなどの指導がされています。
各クラスごとの対策措置は下記の表にてご確認下さい。
レーザ機器のクラス別措置基準一覧表 | ||||||
措置内容(項目のみ) | レーザ機器のクラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3B | 3R | 2M 1M |
|||
レーザ危機管理者の選任 | 〇 | 〇 | 〇※1 | |||
管理区域(標識、立入禁止) | 〇 | 〇 | ||||
レーザ機器 | レーザ光路 | 光路の位置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
光路の適切な設計・遮へい | 〇 | 〇 | 〇※1 | |||
適切な終端 | 〇 | 〇 | 〇※1 | 〇※2 | ||
キーコントロール | 〇 | 〇 | ||||
緊急停止のスイッチ等 | 緊急停止スイッチ | 〇 | 〇 | |||
警報装置 | 〇 | 〇 | 〇※1 | |||
シャッター | 〇 | 〇 | ||||
インターロックシステム等 | 〇 | 〇 | ||||
放出口の表示 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
作業管理・ 健康管理等 |
操作位置 | 〇 | ||||
光学系調整時の措置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
保護具 | 保護眼鏡 | 〇 | 〇 | 〇※1 | ||
皮膚の露出の少ない作業着 | 〇 | 〇 | ||||
難燃性素材の使用 | 〇 | |||||
点検・整備 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
安全衛生管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
健康管理 | 前眼部(角膜・水晶体)検査 | 〇 | 〇 | 〇※1 | ||
眼底検査 | 〇 | |||||
その他 | 掲示 | レーザ機器管理者 | 〇 | 〇 | 〇※1 | |
危険性・有害性、取扱注意事項 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
レーザ機器の設置の表示 | 〇 | 〇 | ||||
レーザ機器の高電圧部分の表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
危険物の持ち込み禁止 | 〇 | 〇 | ||||
有害ガス、粉じん等への措置 | 〇 | 〇 | ||||
レーザ光線による障害の疑いのある者に 対する医師の診察、処理 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇印は措置が必要なことを示しています。
※1 400~700nmの波長域外のレーザ光線を放出するレーザ機器について措置が必要である。
※2 JIS規格10.6に掲げるレーザ機器にあっては、レーザ光路の末端について措置が必要である。
※弊社の簡易暗室・折りたたみ式暗室内、レーザ遮光カーテンでレーザの使用を検討している方は、必ず「暗幕のレーザへの耐久性について」(PDF)をお読み下さい。